| ①派遣労働者の数(当社は正社員のみ) | 8名 |
|---|---|
| ②派遣先の数 | 3件 |
| ③マージン率 | 32.6% |
| ④労働者派遣に関する料金額の平均額 | 35,575円(1日 8時間当たり換算) |
| ⑤派遣労働者の賃金額の平均額 | 23,971円(1日 8時間当たり換算) |
| ⑥教育訓練に関する事項 | ・IT技術研修 ・情報セキュリティ研修 ・階層別研修 ・専門別研修(業種:ITスキル等) |
| ⑦待遇決定方式 | 労使協定方式 |
| ⑧労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先で情報処理技術者として従事する社員 |
| ⑨労使協定の有効期限 | 毎年4月1日 ~ 翌年3月31日 |
| ⑩その他 | マージンに含まれる費用 ・社会保険料 ・福利厚生費 ・教育研修費 ・会社及び事業運営費 ・採用に関する費用 ・営業利益 など |

労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供